Ideal tanto para sistemas pequenos e médios quanto para sistemas grandes, esse Woofer é o grave que toca de tudo. Ele é ideal para completar o seu projeto de som e fará tudo tremer por onde passar.
Ele suporta a potência de programa musical de 1000 WATTS RMS, o alto falante possui uma bobina simples de 8 ohms, cone de celulose e carcaça em aço, que é a combinação ideal para uma ótima durabilidade e qualidade.
Disponível também em 15″.
Bomber Speakers, tecnologia que você ouve!
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.32.031 |
| Modelo | W12R1000-8 |
| Código de barras | 7897183026834 |
| Tamanho | 12" |
| Potência de programa musical | 1000 WATTS RMS |
| Impedância nominal | 8 Ohms |
| Resposta em frequência (–10 dB)*(1),(2) | 37 Hz – 4600 Hz |
| Resposta em frequência (–3 dB)*(1),(2) | 56 Hz – 211 Hz |
| Sensibilidade (Banda efetiva)*(1),(2) | 95 dB SPL |
| Diâmetro da bobina | 89,3 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 22 mm / 2 |
| Material do corpo da bobina | Kapton |
| Material do fio da bobina | CCAW |
| Altura do gap | 9,3 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 6,4 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 15,7 mm |
| Dimensional do imã | 190 x 20 mm |
| Material do cone | Celulose |
| Material suspenção | Tecido |
| Material da centragem | Algodão e poliéster |
| Material da carcaça | Aço |
| Peso líquido | 6,6 kg |
| Volume alto falante ocupado na caixa | 3,66 L |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 307 x 149 x 307 mm |
*(1) Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5.
*(2) Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
Conteúdo da embalagem:
1 WOOFER 12” RUSH 1000 WATTS RMS 8?
Garantia:
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.