A linha W-One foi projetada para ser um alto falante de uso misto abrangendo uma grande gama de utilização, como projetos veiculares, PA, sonorização de ambientes e divulgações sonoras.
Seu conjunto magnético, aliado a materiais leves, proporciona ao alto falante um alto SPL em toda faixa de resposta.
Código: 1.35.014
Código EAN: 7897183023222
Código | 1.35.013 | 1.35.014 |
Impedância nominal | 4 Ohms | 8 ohms |
Modelo | WONE15200-4 | WONE152008 |
Potência RMS | 200 W RMS | 200 WRMS |
Resp. em frequência (- 10 dB):*1, 2 | 34 - 3700 Hz | 34 - 3600 Hz |
Resp. em frequência (- 3 dB): *1, 2 | 42 - 2700 Hz | 41 - 3600 Hz |
Sensibilidade (Banda Efetiva):*1, 2 | 97 dB (SPL) | 97 dB (SPL) |
Diâmetro da bobina | 38,1 mm | 38,1 mm |
Altura do enrolamento / Camadas | 17 mm / 2 | 17 mm / 2 |
Material do corpo da bobina | Kapton | Kapton |
Material do fio da bobina | Cobre | Cobre |
Altura do gap | 4 mm | 4 mm |
Xmax (deslocamento máx. pico) | 6,5 mm | 6,5 mm |
Xlim (antes do dano) | 9,4 mm | 9,4 mm |
Diâmetro do imã | 134 X 16 mm | 134 x 16 mm |
Material do cone | Celulose | Celulose |
Material da centragem | Algodão | Algodão |
Material da carcaça | Aço | Aço |
Peso líquido | 2,85 kg | 2,85 kg |
Volume alto-falante ocupado na caixa | 3,39 L | 3,39 L |
PARÂMETROS THIELE-SMALL *2 | ||
Fs (frequência de ressonância) | 49 Hz | 50 Hz |
Vas (volume equivalente do falante) | 140,29 L | 132,28 L |
Qts (fator de qualidade) | 1,97 | 2,31 |
Qes (fator de qualidade elétrico) | 2,30 | 2,73 |
Qms (fator de qualidade mecânico) | 13,75 | 14,73 |
?o (eficiência de referência) | 0,67 % | 0,57 % |
Sd (área efetiva do cone) | 731 cm² | 731 cm² |
βL (densidade de fluxo X Comprimento efetivo do fio da bobina) | 5,32 T.m | 5,30 T.m |
Sensibilidade | 90,49 dB (SPL) | 89,79 dB (SPL) |
Re: (resistência elétrica DC) | 3,74 ? | 5,3 ? |
Z mim: (impedância mínima) | 3,94 ? | 5,44 ? |
Mms: (massa móvel) | 56,88 g | 57,50 g |
Cms: / (compliância mecânica) | 0,19 mm/N | 0,18 mm/N |
Le @ 1kHz (indutância bobina) | 0,62 mH | 0,78 mH |
Le @ 10kHz (indutância bobina) | 0,34 mH | 0,45 mH |
[*1] Curva de resposta e sensibilidade com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5;
[*2] Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical;